Les tarifs 2026
“Une erreur sur un chantier peut coûter plusieurs milliers d’euros. Un accompagnement adapté permet de les éviter.”
👉 Les tarifs peuvent varier selon :
- la surface
- la complexité
- la localisation
- l’urgence
👉 Un devis personnalisé est proposé après premier échange.
| 🟢 DIAGNOSTIC TECHNIQUE (AVANT) | Prix (à partir de :) |
|---|---|
| 🔍 Diagnostic logement (Visite sur place Analyse des problématiques, Conseils immédiats, Orientation des travaux | 120 € |
| 📄 Lecture de devis / second avis (Analyse de devis Identification des incohérences et Explications techniques) | 60 € |
| 🟠 ACCOMPAGNEMENT CHANTIER (PENDANT) | Prix (à partir de :) |
|---|---|
| 🏗️ Visite de contrôle chantier : Vérification des travaux réalisés, Points de vigilance, Explication au client | 120 € |
| 📦 Forfait accompagnement chantier : Plusieurs visites, Suivi des étapes clés, Assistance globale 👉 Idéal pour garder le contrôle du chantier | 350 € |
| 🟢 RÉCEPTION & SUIVI (APRÈS) | Prix (à partir de :) |
|---|---|
| 🛠️ Assistance réception : Vérification des finitions, Identification des défauts, Aide à la réception | 150 € |
| 🎓 FORMATION & ATELIERS | Prix (à partir de :) |
|---|---|
| 🧠 Mini-formations “Clinique du bâtiment” / Exemples : Comprendre son logement, Éviter les erreurs en rénovation, Lire un chantier,... | 30 € |
| 🔵 PACK COMPLET BAT COREV 360° | Prix (à partir de :) |
|---|---|
| 👉 AVANT + PENDANT + APRÈS : Diagnostic initial, Suivi chantier et Assistance réception | 490 € |
L’exception au quotidien
C'est ici que commence notre aventure. Apprenez à connaître notre entreprise et ce que nous faisons. Nos engagements : la qualité et un service impeccable. Rejoignez-nous pour grandir et atteindre des sommets, ensemble. Nous sommes heureux que vous soyez ici pour faire partie de notre histoire.